韶關(guān)市鐵友建設(shè)機械有限公司成立于2000年9月,海力德是我鐵友公司的自主品牌,主要從事市政工程機械設(shè)備開發(fā)與非開挖生產(chǎn)制造企業(yè)。主要產(chǎn)品有各式非開挖頂管全套設(shè)備(含小管徑系列螺旋頂管機、大小泥水平衡頂管機系列、導(dǎo)向式泥水平衡頂管機、巖石頂管機系列、管棚管幕鉆機、沉井機等暢銷國內(nèi)外。
機頭技術(shù)參數(shù)
1)擠壓式液壓動力機頭
序號 | 名稱 | 單位\型號 | ?300 | ?400 | ?500 |
1 | 外形尺寸 | mm | ?500*1210 | ?600*1210 | ?700*1210 |
2 | 排泥掘進扭矩 | N.m | 6500 | ||
3 | 排泥掘進轉(zhuǎn)速 | r/mim | 37 | ||
4 | 掘進機頭規(guī)格 | mm | ?300 ?400 ?500 | ||
5 | 頂進速度 | mm/min | 40-200 |
2)切削式電動機頭
序號 | 名稱 | 單位\型號 | ?400 | ?500 | ?600 |
1 | 外形尺寸 | mm | ?600*1920 | ?700*1920 | ?800*1920 |
2 | 電機功率 | N.m | 7.5 | 11 | 15 |
3 | 刀盤扭矩 | r/mim | 8000 | 11000 | 16000 |
4 | 排泥扭矩 | mm | 2100 | 3100 | 4200 |
5 | 排泥轉(zhuǎn)速 | mm/min | 33 | 33 | 33 |
6 | 頂進速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
3) 切削式液壓動力機頭
序號 | 名稱 | 單位\型號 | ?400 | ?500 | ?600 |
1 | 外形尺寸 | mm | ?600*1370 | ?700*1370 | ?800*1370 |
2 | 刀盤扭矩 | r/min | 16000 | 16000 | 16000 |
3 | 排泥扭矩 | N.m | 3200 | 3200 | 3200 |
4 | 排泥轉(zhuǎn)速 | r/min | 37 | 37 | 37 |
5 | 頂進速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
服務(wù)熱線:0751-8136398 8136400 電子郵箱: sgtyjsjx@126.com
公司地址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)大道武江科技工業(yè)園
海力德新研發(fā)的切削式機頭制造試機完成。切削式機頭是螺旋頂管機配套升級的掘進利器,與原配套各規(guī)格機頭配合切換,實用地質(zhì)更全面,來看看海力德切削式機頭的風(fēng)采吧: 如果您對海力德新研發(fā)的切削式機頭有興趣,請拿起您手中的電話,歡迎來電咨詢訂購:0751-8136398。